關注WINHOO微信公眾號
電動缸技術參數(shù) | ||
名稱 | 參數(shù) | 備注 |
電動缸型號 | SDG50-135 | |
外形圖號 | G50-135-02 | |
形式 | 平行式 | |
安裝方式 | 單耳片尾鉸 + 桿端關節(jié)軸承 | 參照外形圖 |
傳動絲桿(mm) | 16×5 | |
有效行程(mm) | 200 | |
額定出力(KN) | 2.56 | |
最大出力(KN) | 5 | |
額定速度(mm/sec) | 250 | 0-250mm/sec范圍內可調 |
最高速度(mm/sec) | 500 | 瞬時速度 |
同步輪減速比 | 1:1 | |
伺服電機額定功率(W) | 750 | 松下A6伺服電機,不帶剎車 |
伺服電機額定轉速(rpm) | 3000 |
MHMF082L1U2M + MCDLT35SF |
伺服電機最高轉速(rpm) | 6000 | 連接電纜3米 |
伺服電機額定轉矩(N.M) | 2.39 | |
伺服電機最大轉矩(N.M) | 8.36 | |
供電電源 | 單相220Vac | |
限位開關 | 有 | 2個 |
內部防轉機構 | 無 | |
內部磁環(huán) | 有 | |
總重量(kg) | 約9 | 其中電機:2.2 |
電動缸外形尺寸圖如下:
電 話:021-67735848
傳 真:021-67730370
手 機:15900758649
聯(lián)系人:潘峰
多自由度 電缸 電動缸價格 電動缸選型 vr飛行駕駛模擬仿真平臺 微型電缸 小型電缸
友情鏈接: